微信一键登录

科吉思石油论坛

搜索
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 欢迎关注科吉思微信公众号,随时随地与我们进行技术交流 attach_img admin 2015-12-9 04119 admin 2015-12-9 22:06
本版置顶 隐藏置顶帖 tNavigator-tutorials 乔聪颖 2020-11-13 66834 Wesmile8 2022-4-1 14:28
本版置顶 隐藏置顶帖 tNavigator论坛-导航贴 乔聪颖 2020-6-4 021413 乔聪颖 2020-6-4 17:26
本版置顶 隐藏置顶帖 【必读】发帖规范 乔聪颖 2020-3-31 02878 乔聪颖 2020-3-31 13:53
本版置顶 隐藏置顶帖 【必读】提问的智慧 attach_img digest 乔聪颖 2020-3-23 34500 乔聪颖 2020-3-25 11:08
      
【提问】 关于注入二氧化碳预测模型 新人帖 JC5213 2024-8-21 1201 明了,命运,弄 2024-8-22 09:08
23.4版本软件导入petrel 新人帖 微信用户374 2024-8-14 0265 微信用户374 2024-8-14 16:53
tnavigator里面如何研究气体吸附 颖8450 2024-8-11 1273 且听风吟 2024-8-13 16:57
注水吞吐 新人帖 amita 2024-8-9 1274 明了,命运,弄 2024-8-12 09:16
求助,怎么将黑油模型转化为组分模型,想研究注CO2模拟吞吐轮次的 新人帖 俗不可耐 2024-7-23 1389 明了,命运,弄 2024-7-31 09:09
启动压力梯度与粘度关联 attach_img Degar 2024-7-22 0330 Degar 2024-7-22 10:05
启动压力梯度如何与粘度关联 attach_img Degar 2024-7-22 0302 Degar 2024-7-22 09:52
tnavigator测井曲线录入错误 新人帖 微信用户225 2024-7-16 0129 微信用户225 2024-7-16 17:15
关于tNa用DFN创建edfm模型初始化的问题 新人帖 attach_img 微信用户216 2024-6-24 2752 明了,命运,弄 2024-6-25 09:23
注入井的注入组分组成未指定 新人帖 attach_img 颖8450 2024-6-10 1691 明了,命运,弄 2024-6-11 09:07
求助求助求助!如何把黑油模型快速转化为热采模型? 微信用户729 2024-6-4 1685 明了,命运,弄 2024-6-7 15:22
提问:tNavigator井剖面上显示射孔深度段,MD和TVD显示的层段不匹配是为什么? 新人帖 微信用户779 2024-5-15 1728 明了,命运,弄 2024-5-20 18:12
tNavigator曲线调整规则 明了,命运,弄 2024-5-6 0689 明了,命运,弄 2024-5-6 09:08
请问,哪里或通过哪种方式,可以获取相关算例,最近有项目要用,想详细学习一下 新人帖 微信用户969 2024-4-21 1802 明了,命运,弄 2024-4-23 09:25
开采过程中python在识别射孔井段状态上的应用 attach_img 明了,命运,弄 2024-4-10 0862 明了,命运,弄 2024-4-10 16:02
碳酸盐岩气藏注CO2提高采收率机理模型建立 新人帖 微信用户171 2024-4-10 1841 微信用户171 2024-4-10 14:50
请问模型里一口井气水同注的时候如何设置指令 新人帖 33764.04 2024-4-8 6901 33764.04 2024-4-12 12:01
如何得到传导率场图数据 attach_img 张鹏83 2024-3-28 0815 张鹏83 2024-3-28 10:33
老师们,上覆岩层的热损失可以输出吗? 新人帖 微信用户607 2024-3-26 0686 微信用户607 2024-3-26 22:24
求助:tNavigator版本23.2,data文件如何打开 新人帖 attach_img 微信用户484 2024-3-22 41051 X_Dragon 2024-8-26 14:29
关键词高亮 新人帖 晨3320 2024-3-22 0765 晨3320 2024-3-22 15:46
求助为什么看不到井数据 新人帖 attach_img 微信用户729 2024-3-2 0856 微信用户729 2024-3-2 11:55
tNavigator23.4版本如何设置EDFM Degar 2024-2-7 01283 Degar 2024-2-7 20:41
渗透率更改 风2740 2024-1-31 1990 雨霁 2024-2-29 16:16
tNavigator可以做井间连通性分析吗 新人帖 与你 2024-1-17 21195 Doo 2024-6-24 10:09
请教CO驱油 Euphoria 2024-1-13 0971 Euphoria 2024-1-13 13:48
应力敏感 风2740 2024-1-5 0974 风2740 2024-1-5 09:51
活用MD工区曲线模板自定义曲线颜色 明了,命运,弄 2023-12-23 0953 明了,命运,弄 2023-12-23 09:30
凝析气藏后期拟合凝析油产油趋势相反 新人帖 Snowball 2023-12-18 0941 Snowball 2023-12-18 13:34
tNavigator MD模块对加密网格属性进行平滑插值再处理 Degar 2023-12-11 01224 Degar 2023-12-11 17:59
请教大神,如何在大模型中截取部分模型 新人帖 微信用户849 2023-11-29 51354 明了,命运,弄 2023-12-6 09:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|服务支持:DZ动力|科吉思石油技术咨询有限公司 ( 京ICP备15057753号

GMT+8, 2024-9-28 01:07 , Processed in 0.187124 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块